ITEM DROP
| Map | MONSTER MIN-MAX LVL | IMG | Item |
|---|---|---|---|
| Any location | 58-76 | ![]() | Sphere (Mono) |
| Any location | 77-82 | ![]() | Sphere (Di) |
| Any location | 83-100 | ![]() | Sphere (Tri) |
| Any location | 101-110 | ![]() | Sphere (Tetra) |
| Any location | 111-150 | ![]() | Sphere (Penta) |
| Icarus | 25-150 | ![]() | Loch's Feather |
| Icarus | 25-150 | ![]() | Monarch's Crest |
| Any location | 1-32 | ![]() | Scroll of Archangel 1 |
| Any location | 33-45 | ![]() | Scroll of Archangel 2 |
| Any location | 46-57 | ![]() | Scroll of Archangel 3 |
| Any location | 58-68 | ![]() | Scroll of Archangel 4 |
| Any location | 69-76 | ![]() | Scroll of Archangel 5 |
| Any location | 77-84 | ![]() | Scroll of Archangel 6 |
| Any location | 85-101 | ![]() | Scroll of Archangel 7 |
| Any location | 1-32 | ![]() | Blood Bone 1 |
| Any location | 33-45 | ![]() | Blood Bone 2 |
| Any location | 46-57 | ![]() | Blood Bone 3 |
| Any location | 58-68 | ![]() | Blood Bone 4 |
| Any location | 69-76 | ![]() | Blood Bone 5 |
| Any location | 77-84 | ![]() | Blood Bone 6 |
| Any location | 85-101 | ![]() | Blood Bone 7 |
| Any location | 25-150 | ![]() | Spirit of Dark Horse |
| Any location | 25-150 | ![]() | Spirit of Dark Spirit |
| CryWolf | 97-134 | ![]() | Splinter of Armor |
| CryWolf | 97-134 | ![]() | Bless of Guardian |
| CryWolf | 97-134 | ![]() | Claw of Beast |
| Kanturu Remain | 25-150 | ![]() | Moonstone Pendant |
| Any location | 46-57 | ![]() | Old Scroll 1 |
| Any location | 58-68 | ![]() | Old Scroll 2 |
| Any location | 69-76 | ![]() | Old Scroll 3 |
| Any location | 77-84 | ![]() | Old Scroll 4 |
| Any location | 85-101 | ![]() | Old Scroll 5 |
| Any location | 102-150 | ![]() | Old Scroll 6 |
| Any location | 46-57 | ![]() | Illusion Sorcerer Covenant 1 |
| Any location | 58-68 | ![]() | Illusion Sorcerer Covenant 2 |
| Any location | 69-76 | ![]() | Illusion Sorcerer Covenant 3 |
| Any location | 77-84 | ![]() | Illusion Sorcerer Covenant 4 |
| Any location | 85-101 | ![]() | Illusion Sorcerer Covenant 5 |
| Any location | 102-150 | ![]() | Illusion Sorcerer Covenant 6 |
| Barracks | 25-150 | ![]() | Condor Flame |
| Any location | 12-49 | ![]() | Heart of Love |
| Any location | 12-80 | ![]() | Silver Medal |
| Any location | 24-100 | ![]() | Gold Medal |
| Any location | 1-32 | ![]() | Devil's Eye 1 |
| Any location | 33-45 | ![]() | Devil's Eye 2 |
| Any location | 46-57 | ![]() | Devil's Eye 3 |
| Any location | 58-68 | ![]() | Devil's Eye 4 |
| Any location | 69-76 | ![]() | Devil's Eye 5 |
| Any location | 77-84 | ![]() | Devil's Eye 6 |
| Any location | 1-32 | ![]() | Devil's Key 1 |
| Any location | 33-45 | ![]() | Devil's Key 2 |
| Any location | 46-57 | ![]() | Devil's Key 3 |
| Any location | 58-68 | ![]() | Devil's Key 4 |
| Any location | 69-76 | ![]() | Devil's Key 5 |
| Any location | 77-84 | ![]() | Devil's Key 6 |
| Any location | 25-150 | ![]() | Sign of the Lord |
| Any location | 25-46 | ![]() | Symbol of Kundun 1 |
| Any location | 47-65 | ![]() | Symbol of Kundun 2 |
| Any location | 66-77 | ![]() | Symbol of Kundun 3 |
| Any location | 78-83 | ![]() | Symbol of Kundun 4 |
| Any location | 84-91 | ![]() | Symbol of Kundun 5 |
| Any location | 92-113 | ![]() | Symbol of Kundun 6 |
| Any location | 114-150 | ![]() | Symbol of Kundun 7 |
| Any location | 46-57 | ![]() | Crest Shard 1 |
| Any location | 58-68 | ![]() | Crest Shard 2 |
| Any location | 69-76 | ![]() | Crest Shard 3 |
| Any location | 77-84 | ![]() | Crest Shard 4 |
| Any location | 85-101 | ![]() | Crest Shard 5 |
| Kanturu Remain | 69-150 | ![]() | Gemstone |
| Any location | 25-150 | ![]() | Lucky Coin |
| Any location | 100-150 | ![]() | Suspicious Scrap of Paper |
| Any location | 100-150 | ![]() | Sign of Dimensions |
| Nixies Lake | 60-150 | ![]() | Spirit Nixie's Shard |
| Scoytch Canyon | 60-150 | ![]() | Garuda Flame |
| Kardamahal | 60-150 | ![]() | Uriels Stone |
| Scoytch Canyon | 60-150 | ![]() | Garuda Feather |
| Kardamahal | 60-150 | ![]() | Uriels Feather |
| Scoytch Canyon / Dunes | 46-150 | ![]() | Piece of Scroll |
| Any location | 12-150 | ![]() | Gold Bar Fragment |
| Old Khetotum | 46-150 | ![]() | Sky Relic |
| Old Khetotum | 46-150 | ![]() | Alpha Relic |
| Old Khetotum | 46-150 | ![]() | Underground Relic |
| Scoytch Canyon / Gray Aida | [ELITE] Monster (Event) | ![]() | Sculpture |





























































